Introducción:
G|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D|-2-------|-0-------|-2-------|-0-------|-2-------|-0-------|-2-------|-0-------|
A|---0-2-3-|-------0-|---0-2-3-|-------0-|---0-2-3-|-------0-|---0-2-3-|-------0-|
E|---------|---2-3---|---------|---2-3---|---------|---2-3---|---------|---2-3---|
Luego sigue con esto
G|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|
A|-3--5-|-3--5-|-3--5-|-3--5-|
E|------|------|------|------|
Despues De esto Sigue es igual a La introduccion
Pre Estribillo:
G|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
D|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
A|-5--5-5-|-5--5-5-|-5--5-5-|-5--5-5-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-|
E|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
Estribillo:
G|---------|---------|Esto Es x7
D|-2-------|-0-------|
A|---0-2-3-|-------0-|
E|---------|---2-3---|
G|---------|
D|-2-------|
A|---0-2-3-|
E|---------| y Termina con esto LUego biene en Puente
G|------|------|------|------|
D|------|------|------|------|
A|-3--5-|-3--5-|-3--5-|-3--5-|
E|------|------|------|------|
Despues continua con Un solo de violin Y teclado y se repite la introduccion denuevo
Espero que Sea de utilidad para ustedes
Cualquier duda
[email protected]
Fuente original ATAME [www.atame.org]<br>Colaborador original: Miguel Vergara
[
[email protected]]