Umbria, Paco De Lucía (tablatura)

Autor: Anónimo | 15820 visualizaciones



E||----------------------|-----------------|----------------------|
B||----------------------|--0--------------|----------------------|
G||------4-5-4-2-4-5-4-2-|--0----2----1----|------2-4-2-0-2-4-2-0-|
D||----------------------|--3----3----0----|------3---------------|
A||----------------------|--2----3----2----|------3---------------|
E||------0---------------|--3----1----0----|------1---------------|


                                                              
--------------------|----------------------|-----------------|
--------------------|----------------------|--0--------------|
--2-----------------|------4-5-4-2-4-5-4-2-|--0----2----1----|
--3----2-3-6-3-2----|----------------------|--3----3----0----|
--3------------2----|----------------------|--2----3----2----|
--1------------0----|------0---------------|--3----1----0----|


                                                                     
----------------------|--------------------|------5--7--5--3--5--3--|
----------------------|--------------------|------------------------|
------2-4-2-0-2-4-2-0-|--2-----------------|------------------------|
------3---------------|--3----2-3-6-3-2----|------3--------2--------|
------3---------------|--3------------2----|------------------------|
------1---------------|--1------------0----|------------------------|


                                                                            
--1--3--1--0------------|------------0--1--0--3--|--1--0-------------------|
-----------0----3--1----|------1--3--------------|--------3--1--3--1--0----|
-----------1-------0----|------2-----------------|-----------2--------0----|
--0--------0-------2----|------2-----------------|-----------0--------0----|
------------------------|------0-----------------|-----------0--------2----|
-----------3-------3----|------------------------|--------------------3----|


                                                                            
------0--1--0--------0--|-----0------------------|-------------------------|
---------------1--3-----|--3-----3--1----0-------|----------------0--1--3--|
------------------------|-------------------2----|-------2--0--2-----------|
------------------------|------------------------|--3----------------------|
------3-----------------|------------------------|--3----------------------|
------------------------|-----------1------------|--1----1--------3--------|


                                                                            
--0--1--3--5--3--1--0----|------5--7--5--3--5--3--|--1--3--1--0------------|
--------------------0----|------------------------|-----------0----3--1----|
--------------------1----|------------------------|-----------1-------0----|
-----------3--------2----|------3--------2--------|--0--------0-------2----|
--3----------------------|------------------------|------------------------|
-------------------------|------------------------|-----------3-------3----|


                                                                  
-------------------|-----0-------------------|-------------------|
------1----0----1--|--3-----3--1--0--1--0----|------1------------|
------2------------|--------------------0----|------3----2----3--|
------0------------|--------------------0----|------2------------|
------0------------|--------------------2----|------3------------|
-------------------|--------------------3----|-------------------|


                                                                          
-------------------------|--------------------------|--------------------|
--1--3--1----------------|--0----1--0-------1----0--|--------------------|
-----------3--2--3--2----|----------0----0----------|--2----0------------|
--------------------3----|----------0---------------|--3---------3--2----|
--------------------3----|----------2---------------|--3-----------------|
--------------------1----|----------3---------------|--1------------0----|


                                                            
-----------------------------|-----------------------------|
-----------3--0--------------|-----------------------------|
--------1--------1-----------|-----------------------------|
--2--3--------------3--0-----|--------------------2--0--2--|
--------------------------2--|--------2-----0--3-----------|
-----------------------------|--0--4-----0-----------------|


                                                        
-----------------------------|-------------------------|
-----------------------------|-------------------------|
-----------------------------|-------------------------|
-----------------3--0--------|--------1----------------|
--3--2--0-----2--------2-----|-----0-----3--0----------|
-----------3--------------3--|--1--------------1--0----|


                                                                   
------------------------|----------------------|------------------|
-------------------1----|----1-1-1-1-------3-1-|--0--1--3---------|
----1-1-1-1--1-1-1-2----|----2-2-2-2----2------|-------------0----|
----2-2-2-2--2-2-2-2----|----2-2-2-2-----------|-------------0----|
----2-2-2-2--2-2-2-0----|----0-0-0-0-----------|-------------2----|
------------------------|----------------------|-------------1----|


                                                                    
-----------------|--------0-------0-----|----0-------0-------0-----|
-----------------|----------0-------0---|------0-------0-------0---|
--2--------------|------------4-------4-|--------4-------4-------4-|
-------3----2----|------7-------6-------|----------7-------6-------|
-------3----2----|----------------------|--------------------------|
-------1----0----|----------------------|--0-----------------------|


                                                      
----0-------0-------0-----|----0-------0-------0-----|
------0-------0-------0---|------0-------0-------0---|
--------4-------4-------4-|--------4-------4-------4-|
----------7-------9-------|----------9-------9-------|
--------------------------|--------------------------|
--0-----------------------|--0-----------------------|


                                                      
----0-------0-------0-----|----0-------0-------0-----|
------0---0---0-------0---|------0-------0-------0---|
--------4-------4-------4-|--------4-------4-------4-|
------------------7-------|----------9-------9-------|
--------------------------|--------------------------|
--0-----------------------|--0-----------------------|


                                                      
----0-------0-------0-----|----0-------0-------0-----|
------0-------0-------0---|------0-------0-0-----0---|
--------4-------4-------4-|--------4---------------4-|
----------7-------6-------|----------7-------6-------|
--------------------------|--------------------------|
--0-----------------------|--0-----------------------|


                                                      
----0-------0-------0-----|----0-------0-------0-----|
------0-------0-------0---|------0-0-----0-------0---|
--------4-------4-------4-|----------------4-------4-|
--------------------------|----------5-------7-------|
----------7-------8-------|--------------------------|
--0-----------------------|--3-----------------------|


                                                      
----0-------0-------0-----|----0-------0-------0-----|
------0-------0-------0---|------0-------0-------0---|
--------4-------4-------4-|--------4-------4-------4-|
--7-------5-------3-------|----------5-------5-------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--1-----------------------|


                                                      
----0-------0-------0-----|----0-------0-------0-----|
------0-------0-------0---|------0-------0-------0---|
--------4-------4-------4-|--------4-------4-------4-|
--5-------3---------------|--2-------3-------2-------|
--------------------------|--------------------------|
------------------0-------|--------------------------|


                                                                               
------------0-------0-----|----0-------0-------0-----|----0-------------0-----|
--------------0-------0---|------0-0-----0-0-----0-0-|------0-------------0---|
----------------4-------4-|--------------------------|--------4-------------4-|
--3---2-0---------0-------|------------------2-------|--0---------------------|
----------4---------------|--2-------3---------------|----------3--2--0-------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|


                                                                    
----------0-------0-----|-----------------|------------------0--5--|
------------0-------0---|-----------------|---------------1--------|
--------------4-------4-|-----------------|------------2-----------|
--------0---------------|-------3----2----|---------2--------------|
--2--3------------------|--0----0----2----|------0-----------------|
----------------3-------|-------1----0----|------------------------|


                                                                 
--7----5-7-5--3----|---------------------3--|--5----3-5-3--1----|
--7-----------3----|---------------0--3-----|--5-----------1----|
--5-----------4----|------------------------|--3-----------2----|
--------------5----|---------0--3-----------|--------------3----|
-------------------|------------------------|-------------------|
-------------------|------3-----------------|-------------------|


                                                                           
------------------------|--3----1-3-1--0------|-----------0---0-1-3-5-3-1-|
---------------------1--|--1----1------0--0---|--------0----3-------------|
------------------2-----|--2----2------1----1-|-----1---------------------|
---------------3--------|--3----3------2------|--2------------------------|
---------0--3-----------|---------------------|---------------------------|
------1-----------------|---------------------|---------------------------|


                                                                              
--0-1-0-------------------|--0-1-3-5-3-1-0-----------|-----------------------|
--------3-1-0-------0-1-3-|----------------3-1-0-----|-----------------------|
--------------2-1-2-------|----------------------2-0-|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|--3-2-0----------------|
--------------------------|--------------------------|--------3-2-0----------|
--------------------------|--------------------------|--------------3-1-0----|


                                                               
-------------------|--------------------|---------------------|
----0-0-0-0--------|----0-0-0--0-0-1----|----1-1-1--1-1-1--1--|
----1-1-1-1--------|----1-1-1--1-1-2----|----2-2-2--2-2-2--2--|
----2-2-2-2--------|----2-2-2--2-2-2----|----2-2-2--2-2-2--2--|
----2-2-2-2--------|----2-2-2--2-2-0----|---------------------|
-------------------|--------------------|---------------------|


                                                            
-----------------|---------------------|-------------------|
-----------------|---------------------|-------------------|
--0--------------|---------------------|-------------------|
--3----3----2----|--------2--3-2-0-----|--0----------------|
--2----0----2----|--2--3--2---------4--|--2--3--2--1--0----|
--3----1----0----|--------4------------|-------------------|


                                                                     
-----------------------|------------------------|-------------------|
-----------------------|------------------------|-------------------|
-----------------------|------------------------|-------------------|
-----------------------|------------------------|----0-0---0-0-0----|
--2----3----2--0-------|--0---------------------|----2-2---2-2-2----|
--------------------3--|-------3--1--3--1--0----|----0-0---0-0-0----|


                                                                
--------------------|-----------------|------------------------|
----0-0-0--0-0-1----|-----------------|------------------------|
----1-1-1--1-1-2----|--0--------------|------0-----------------|
----2-2-2--2-2-2----|--3----3----2----|---------2-----3--0-----|
----2-2-2--2-2-0----|--2----0----2----|------------3--------2--|
--------------------|--3----1----0----|------------------------|


                                                                             
-------------------------|------------------------|-------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
-------------------------|------------------------|-------------------------|
--2--------0-------------|------------------------|--3--2--0----------------|
-----3--0-----2-----0----|---------0--3-----0--3--|-----------3--2--0-------|
-----------------4-------|------0--------0--------|--------------------3----|


                                                                            
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|---------------1--0-----|
------------------------|-----------------0--2----|---------------------2--|
------0-----------------|--------0--2--3-----3----|------------1-----------|
---------2-----3--0-----|--2--3--------------0----|------0--3--------------|
------------3--------1--|--------------------1----|------------------------|


                                                                     
-----------------|------------------------|-------------------------|
-----------------|------------------------|-------------------------|
--0--------------|------0-----------------|-------------------------|
-------3----2----|---------2-----3--0-----|--2--------0-------------|
-------2----2----|------------3--------2--|-----3--0-----2-----0----|
-------3----4----|------------------------|-----------------4-------|


                                                                            
------------------------|-------------------------|------------------------|
------------------------|-------------------------|------------------------|
------2--------0--------|-------------------------|------------------------|
---------3--0-----2-----|--3--2--0----------------|------------0--2--0--3--|
---------------------3--|-----------3--2--0-------|---------0--------------|
------------------------|--------------------3----|------3-----------------|


                                                            
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
--2--0--------------------1--|-----------------3--0--------|
--------3--1--0--------0-----|--3--0--------2--------2-----|
-----------------3--1--------|--------1--3--------------3--|


                                                                             
-------------------------|-------------------------|------------------------|
-------------------------|-------------------------|------------------------|
-------------------------|----------------------1--|--2----0----------------|
--------1----------------|--------0--2----2--3-----|--3-------3--2--0-------|
-----0-----3--0----------|--2--3-----2-------------|--0----------------3----|
--1--------------1--0----|-----------4-------------|--1---------------------|


                                                               
-----------------|------------------------|-------------------|
-----------------|------------------------|-------------------|
-----------------|------------------------|-------------------|
-------0----2----|--3----1----------------|----0-0-0-0--------|
--3----2----1----|--0-------3--0----------|----2-2-2-2--------|
-----------------|----------------1--0----|----0-0-0-0--------|


                                                                  
---------------------|----------------------|--------------------|
----0-0-0--0-0----1--|-----1-1-1--1-1-1--1--|-----1-----1-----0--|
----1-1-1--1-1----2--|-----2-2-2--2-2-2--2--|-----2-----2-----1--|
----2-2-2--2-2----2--|-----2-2-2--2-2-2--2--|-----2-----1-----2--|
----2-2-2--2-2-0-----|--0-------------------|--------------------|
---------------------|----------------------|--3-----1-----0-----|


                                                            
------------------|--1----0-------------|------------------|
-----0-0-0--------|--0-------3--1--0----|------1--------0--|
-----1-1-1--------|--0-------------0----|------------------|
-----2-2-2--------|--0-------------0----|------0-----------|
------------------|--2-------------2----|------2-----------|
--0---------------|--3-------------3----|------3-----------|


                                                                    
---------------------|-------------------|--0--1--3--1--0--1--0----|
---------------------|----1-1-1-1--------|--1-----------------1----|
--2----2--0----------|----0-0-0-0--------|--0-----------------0----|
-------------3--2----|----2-2-2-2--------|--------------------2----|
---------------------|----3-3-3-3--------|--3-----------------3----|
---------------------|-------------------|-------------------------|


                                                               
------1--------0--|-----------------------|-------------------|
------1-----------|--3----3--1----0-------|-------------------|
------0-----------|------------------2----|-------------------|
------2-----------|-----------------------|----3-3-3-3--------|
------3-----------|-----------------------|----3-3-3-3--------|
------------------|-----------------------|----1-1-1-1--------|


                                                               
--1----0-------------|------------------|---------------------|
--0-------3--1--0----|------1--------0--|---------------------|
---------------------|------------------|--2----2--0----------|
--3-------------0----|------0-----------|-------------3--2----|
--2-------------2----|------2-----------|---------------------|
--3-------------3----|------3-----------|---------------------|


                                                                  
-------------------|--0--1--3--5--3--1--0----|--0----5--7--7--5--|
----1-1-1-1--------|--1-----------------1----|-------------------|
----0-0-0-0--------|--0-----------------0----|-------------------|
----2-2-2-2--------|-------------------------|-------------------|
----3-3-3-3--------|--3-----------------3----|-------------------|
-------------------|-------------------------|-------------------|


                                                                    
--5--3--1--0-------------|-------------------|--0------------------|
--------------3--1--0----|-------------------|--0----3--1--0-------|
-------------------------|-------------------|--0-------------2----|
-------------------------|----3-3-3-3--------|--3-------------0----|
-------------------------|----5-5-5-5--------|--2-------------2----|
-------------------------|----3-3-3-3--------|--3-------------3----|


                                                             
------------------|---------------------|-------------------|
------1--------0--|---------------------|----1-1-1-1--------|
------------------|--2----2--0----------|----0-0-0-0--------|
------3-----------|-------------3--2----|----2-2-2-2--------|
------2-----------|---------------------|----3-3-3-3--------|
------3-----------|---------------------|-------------------|


                                                               
--0--1--3--1--0--1--0----|------1------0--|-------------------|
--1-----------------1----|------1---------|--3--3--1--0-------|
--0-----------------0----|------0---------|--------------2----|
--2-----------------2----|------2---------|-------------------|
--3-----------------3----|------3---------|-------------------|
-------------------------|----------------|-------------------|


                                                               
-------------------|--------------------|---------------------|
----1-1-1-1--------|--------------------|---------------------|
----2-2-2-2--------|--------------------|---------------------|
----3-3-3-3--------|--------------------|--------2--3-2-0-----|
----3-3-3-3--------|--------------------|--2--3--2---------4--|
----5-5-5-5--------|----4--3----1--0----|--------0------------|


                                                                 
--------------------|--------------------|----------------------|
--------------------|--------------------|----------------------|
--------------------|--------------------|----------------------|
--0-----------------|--------------------|----------------------|
--2--3--2--1--0-----|--0--2--0--2--0-----|--0-------------------|
--3-----------1--4--|--------1--------4--|--1--4--1--4--1--0----|


                                                                
-------------------|---------------------|---------------------|
-------------------|----0-0-0--0-0----1--|-----1-1-1--1--1--1--|
-------------------|----1-1-1--1-1----2--|-----2-2-2--2--2--2--|
----0-0-0-0--------|----2-2-2--2-2----2--|-----2-2-2--2--2--2--|
----2-2-2-2--------|---------------0-----|--0------------------|
----0-0-0-0--------|---------------------|---------------------|





Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.