Für Elisa, Musica Clasica (tablatura)
Autor: Acustino | 39094 visualizaciones
Para Elisa - Ludwig van Beethoven
4 versiones:
Primero en Am, utiliza los armónicos artificiales
2 º en Em, sexta serie D, LHF
3 º en Am, utiliza trastes de alta
4 º en Em, mide 1.12 sólo
************************************************** *************
h = martillo sobre
p = quitar
s = diapositiva
H = armónico
Un armónico artificial =
pp
Poco Moto (?) V. ..........
| | | | | | | | | | | |
E-| --------- 12-11 | 12-11-12-7-10-8 | -5 --------- 5 | -7 ----- 0 - 4-7 |
B-| -------------- | --------------- | --------- 5 - | --- --------- |
G-| -------------- | --------------- | ------- 5 ---- | --- --------- |
D-| -------------- | --------------- | ----- 7 ------ | --- - 6 ------ |
A-| -------------- | --------------- | --- 7 -------- | --- 7 -------- |
E-| -------------- | --------------- | -5 ---------- | -0 - --------- |
V. ..........
| | | | | | | | | | | |
E-| -8 ----- 0-12-11 | 12-11-12-7-10-8 | -5 --------- 5 | -7 ------- 8-7 |
B-| -------------- | --------------- | --------- 5 - | --- ---- 5 ---- |
G-| -------------- | --------------- | ------- 5 ---- | --- --------- |
D-| ----- 7 -------- | --------------- | ----- 7 ------ | --- - 6 ------ |
A-| --- 7 ---------- | --------------- | --- 7 -------- | --- 7 -------- |
E-| -5 ------------ | --------------- | -5 ---------- | -0 - --------- |
___________________________
| 1 V. .. | | 2 VIII .. mf ....
| | | | | | | | | | | |
E-| -5 --------- | | -5 ----- 08.07.10 | | -12 ------ 13-12 | 10 ------ 12 -10 |
B-| ----------- | | ------------- | | -------- 8 ----- | ---- -0 ------- |
G-| ---------- @ | | ----- 2 ------- | | @ ------------- | --- 0 - 10 ----- |
D-| ----- 7 ---- @ | | --- 2 --------- | | @ ---- 10 ------- | ----- -------- |
A-| --- 7 ------- | | -0 ----------- | | --- 10--------- | 10 ---- ------- |
E-| -5 --------- | | ------------- | | - 8 ----------- | ---- --------- |
V. .... VII ... p .....
| | | | | | | | | | | |
E-| -8 ------ 8.10 | -7 ------ 12 - | 12H12H5-11-12-11 | 12-11-12-11-12-11 |
B-| ------- 5 ---- | ------------ | ---------------- | ---- ------------- |
G-| ------------ | ----- 9-9 --- 9 | ---------------- | ---- ------------- |
D-| ----- 7 ------ | ------------ | ---------------- | ---- ------------- |
A-| --- 7 -------- | --- 7 -------- | ---------------- | ---- ------------- |
E-| -5 ---------- | -0 ---------- | ---------------- | ---- ------------- |
V. .........
| | | | | | | | | | | |
E-| 12-11-12-7-10-8 | -5 --------- 5 | -7 ----- 0 --- 7 | -8 ----- 0 - 12-11 |
B-| --------------- | --------- 5 - | --------- 9 - | ----- --------- |
G-| --------------- | ------- 5 ---- | ------------ | ----- --------- |
D-| --------------- | ----- 7 ------ | ----- 6 ------ | ----- 7 -------- |
A-| --------------- | --- 7 -------- | --- 7 -------- | --- 7 - --------- |
E-| --------------- | -5 ---------- | -0 ---------- | -5 --- --------- |
_____________
pp V. ......... | 1 |
| | | | | | | | | | | |
E-| 12-11-12-7-10-8 | -5 --------- 5 | -7 ------- 08.07 | -5 ----- 7 - 08.10 | |
B-| --------------- | --------- 5 - | ------- 5 ---- | ----- -------- | |
G-| --------------- | ------- 5 ---- | ------------ | ----- 2 ------ @ | |
D-| --------------- | ----- 7 ------ | ----- 6 ------ | --- 2 - ------- @ | |
A-| --------------- | --- 7 -------- | --- 7 -------- | -0 --- -------- | |
E-| --------------- | -5 ---------- | -0 ---------- | ----- -------- | |
____________
| 2 |
I. .... p ........
| | | | | | | | | | | |
E-| -5 ---------- | ---------- 1 - 0 | -0 ------- 6 - 5 | -5 --- ------- |
B-| ------- 1-1-1 | - 1 ----------- | ------------- | --- 8 - 6-5 ---- |
G-| ----- 2 ----- 3 | -2 ---- 2 --- 2 --- | ----- 7 --- 7 --- | ----- ---- 7-5 |
D-| --- 2 --- 2-3-2 | 3 --- 3 --- 3 --- 3 - | --- 8 --- 8 --- 8-| ----- ------- |
A-| -0 ----- 1-0-1 | -------------- | -8 ----------- | -8 --- ------- |
E-| ----------- 3 | - 1 ----------- | ------------- | ----- ------- |
I. .........
| | | | | | | | |
E-| ------------------ | ------------ | -0 ----- 0-1 - |
B-| ------------------ | -1 ------- 3-4 | ----- 1 ------ |
G-|-3 --- 2 --- 3p2p0h2h3 | --- 2 --- 2 --- 2 | --- 2 --- 2 --- 2 |
D-| -3 ---------------- | ------------ | --------- 0 - |
A-| --- 3 --- 3-3 -------- | ----- 3 --- 3 - | ------------ |
E-| ------------------ | -1 ---------- | -0 ---------- |
VIII ............. I. .....
| | | | | | | | |
E-| ----------------- | - 3-3-3-3-3-3 | ----- 8 --------- ----- 3p1 - |
B-|-1 --- 3p1p0h1-3 - 0 | -1 ----- 0-1-3 - | --- 8 - 12-10-8 ----- 3 ---- -3 |
G-| ----------------- | --- 0-2 ------- | -9 ----------- 10 - 9 -------- |
D-| --- 2 ----- 2 ----- 3 - | ------------- | --------------- ---------- |
A-| ----------------- | -3 ----------- | ---------- 8 ---- --- 2 ------ |
E-| -3 --- 3 ------- 3 --- | ------------- | -8 ------------- ---------- |
VIII ............. I. .....
| | | | | |
E-| - 3-3-3-3-3-3 | ----- 8 -------------- 3p1 - |
B-| -1 ----- 0-1-3 - | --- 8 - 12-10-8 ----- 3 ----- 3 |
G-| --- 0-2 ------- | -9 ----------- 09.10 -------- |
D-| ------------- | ------------------------- |
A-| -3 ----------- | ---------- 8 ------- 2 ------ |
E-| ------------- | -8 ----------------------- |
IV ......................
| | | | | | | | |
E-| ------------------------ | --------- 0 - |-0 ----- H12- - |
B-| -5-6-5-4-5 --- 5-4-5 --- 5-4 | -5 ----- 0 ---- | ----- H12 --- - |
G-| -4 --------- 4 ------- 4 ---- | ----------- 8 | --------- -A8 | *
D-| ------------------------ | ------------ | --------- --- |
A-| ------------------------ | ------------ | --------- --- |
E-| -4 ---------------------- | ------------ | --------- --- |
* A = artificial, armónica ...
Sí, sólo para ser un sádico real, me decidí a hacer un
artificial armónica aquí. Puntee la cuerda con su
anillo del dedo, mientras que tocar la cuerda alrededor de 1 cm más allá de
el traste 19 con el dedo índice.
Si le resulta duro, espera a que se desplace de un par de
páginas hacia abajo; ->
V. .........
| | | | | | | | | | | |
E-| H12-H12-H12 - | 12-11-12-7-10-8 | -5 --------- 5 | -7 ----- 0 --- 7 |
B-| ------------- | --------------- | --------- 5 - | ---- ----- 9 - |
G-| --- A8 - A8 - A8 | --------------- | ------- 5 ---- | ------- ----- |
D-| ------------- | --------------- | ----- 7 ------ | ---- -6 ------ |
A-| ------------- | --------------- | --- 7 -------- | --- 7 -------- |
E-| ------------- | --------------- | -5 ---------- | -0 - -------- |
V. ........
| | | | | | | | | | | |
E-| -8 ----- 0-12-11 | 12-11-12-7-10-8 | -5 --------- 5 | -7 ------- 8-7 |
B-| -------------- | --------------- | --------- 5 - | --- ---- 5 ---- |
G-| -------------- | --------------- | ------- 5 ---- | --- --------- |
D-| ----- 7 -------- | --------------- | ----- 7 ------ | --- - 6 ------ |
A-| --- 7 ---------- | --------------- | --- 7 -------- | --- 7 -------- |
E-| -5 ------------ | --------------- | -5 ---------- | -0 - --------- |
VIII ... mf ...
| | | | | | | | |
E-| -5 ----- 08.07.10 | 12 ------ 13-12 | 10 ------ 12-10 |
B-| ------------- | ------- 8 ----- | ----- 0 ------- |
G-| ----- 2 ------- | ------------- | --- 0 - 10 ----- |
D-| --- 2 --------- | ---- 10 ------- | ------------- |
A-| -0 ----------- | - 10--------- | 10----------- |
E-| ------------- | -8 ----------- | ------------- |
V. ....... VII ... p ..... pp
| | | | | | | | | | | |
E-| -8 ------ 8.10 | -7 ------ 12 - | 12H12H5-11-12-11 | 12-11-12-11-12-11 |
B-| ------- 5 ---- | ------------ | ---------------- | ---- ------------- |
G-| ------------ | ----- 9-9 --- 9 | ---------------- | ---- ------------- |
D-| ----- 7 ------ | ------------ | ---------------- | ---- ------------- |
A-| --- 7 -------- | --- 7 -------- | ---------------- | ---- ------------- |
E-| -5 ---------- | -0 ---------- | ---------------- | ---- ------------- |
V. .........
| | | | | | | | | | | |
E-| 12-11-12-7-10-8 | -5 --------- 5 | -7 ----- 0-4-7 | -8 ----- 0 - 12-11 |
B-| --------------- | --------- 5 - | ------------ | ----- --------- |
G-| --------------- | ------- 5 ---- | ------------ | ----- --------- |
D-| --------------- | ----- 7 ------ | ----- 6 ------ | ----- 7 -------- |
A-| --------------- | --- 7 -------- | --- 7 -------- | --- 7 - --------- |
E-| --------------- | -5 ---------- | -0 ---------- | -5 --- --------- |
V. .........
| | | | | | | | |
E-| 12-11-12-7-10-8 | -5 --------- 5 | -7 ------- 8-7 |
B-| --------------- | --------- 5 - | ------- 5 ---- |
G-| --------------- | ------- 5 ---- | ------------ |
D-| --------------- | ----- 7 ------ | ----- 6 ------ |
A-| --------------- | --- 7 -------- | --- 7 -------- |
E-| --------------- | -5 ---------- | -0 ---------- |
X. p ..... XII.XIII .. f .......
| | | | | | | | | | | |
E-| -5 ---------- | -9 ---------- | 10 ------ 12-13 | 13 ------ 13 - |
B-| ------------ | -8 ---------- | 10 ------ 14-15 | 15 ------ 15 - |
G-| ------------ | -9 ---------- | 10----------- | 13 ------ 13 - |
D-| ------------ | -8 ---------- | ------------- | ------- ----- |
A-| --- 0 --- 0 --- 0 | -0-0-0-0-0-0 | -0-0-0-0-0 - 0 | -0-0-0 - 0-0-0 |
E-| -5 --- 5 --- 5 - | ------------ | ------------- | ------- ----- |
XII ......... X. ..... VII .. V. .... V. ..... VII .....
| | | | | | | | | | | |
E-| 12---------- | 10 ------- 08.07 | -5 ------- 5 - | -5 --- 8 --- 7 - |
B-| 13---------- | ------------ | -7 ---------- | --------- --- |
G-| 14---------- | 10 ------- 07.09 | -5 ------- 5 - | -5 --- 9 --- 7 - |
D-| ------------ | -0-0-0-0-0-0 | -7 ---------- | -------- ---- |
A-| -0-0-0-0-0-0 | -0-0-0-0-0-0 | -6-6-6-6-6-6 | -0-0-0-0 -0-0 |
E-| ------------ | ------------ | -5-5-5-5-5-5 | -0-0-0-0 -0-0 |
pf
| | | | | | | | | | | |
E-| -5 ---------- | ------------ | --------- 0-1 | -1 ------ -1 - |
B-| ------------ | -2 ---------- | -3 ------- 2-3 | -3 ------ -3 - |
G-| -5 ---------- | -0 ---------- | -2 ---------- | -------- ---- |
D-| ------------ | -2 ---------- | -3 ---------- | -------- ---- |
A-| --- 0 --- 0 --- 0 | -0-0-0-0-0-0 | -0-0-0-0-0-0 | -0-0-0-0 -0-0 |
E-| -5 --- 5 --- 5 - | ------------ | ------------ | -------- ---- |
I. .......... I.
| | | | | | | | | | | |
E-| -1 ---------- | ------------ | ------------ | -------- ---- |
B-| -3 ---------- | -4 ------- 3-1 | ------------ | -------- ---- |
G-| ------------ | -0 ---------- | -3 ------- 2 - | -1 ------ -1 - |
D-| ------------ | --------- 3-1 | -0 ------- 0 - | -0 ------ -0 - |
A-| -1-1-1-1-1-1 | -1-1-1-1-1-1 | -1-1-1-1-1-1 | -2-2-2-2 -2-2 |
E-| ------------ | ------------ | ------------ | -------- ---- |
p pp
| | | | | | | | |
E-| ------------ | ------------ | ----------- 0 ------ |
B-| ------------ | -0 ---------- | --------- 1 --- 3-1-0 |
G-| -2 ---------- | -1 ---------- | -2 ----- 2 ---------- |
D-| -2 ---------- | -0 ---------- | ----- 2 ------------ |
A-| -3 ---------- | -2 ---------- |-0h3 --------- 0 ---- |
E-| -5 ---------- | -0 ---------- | ------------------ |
V. .... Ahora, para el poco complicado ...
| | | | | * |
E-| ------- 5-8-12-10-8-7 | --- 8-H12-A5-A8-A0-A10-A8-A7 |
B-| ----- 5 -------------- | 10----------- -------------- |
G-| --- 5 ---------------- | -------------------------- - |
D-| -7 ------------------ | -------------------------- - |
A-| -0 ------------- 0 ---- | -0 ------------------ 0 ----- - |
E-| -------------------- | -------------------------- - |
* Esto debe ser recogido justo a la derecha del orificio de sonido
(Para los diestros que sea) y la E de alta debe sonar.
La posición exacta variará en función de su guitarra.
Esto también se puede hacer salir de la mano izquierda en la A (5to traste)
Es importante tratar de obtener los armónicos tan fuerte y
como borrar una posible.
a partir de ahora no es estrictamente
| Necesario el uso de los armónicos.
| Lugar se puede ir al 11
| Traste cuerda E aguda y continuar
| La escala hacia abajo desde allí.
v
| | | | | |
E-| A6-A5-A4-A3-A2-A1-A0 ------ | -------------------------- |
B-| --------------------- A4-A3 | A2-A1-A0 ----------------- - |
G-| -------------------------- | --------- A3-A2-A1-A0 ---- - |
D-| -------------------------- | -------------------- -A4-A3 |
A-| -0 ------------------------ | -------------------- ------ |
E-| -------------------------- | -------------------- ------ |
pp V. ..........
| | | | | | | | | |
E-| ----------------- | -5 --------- 5 | -7 ----- 0-4-7 |
B-| ----------------- | --------- 5 - | ------------ |
G-| ----------------- | ------- 5 ---- | ------------ |
D-| A2-A1-A2 ---- A0 --- | ----- 7 ------ | ----- 6 ------ |
A-| --------- A2 A3 ---- | --- 7 -------- | --- 7 -------- |
E-| ----------------- | -5 ---------- | -0 ---------- |
V. ........
| | | | | | | | | | | |
E-| -8 ----- 0-12-11 | 12-11-12-7-10-8 | -5 --------- 5 | -7 ------- 8-7 |
B-| -------------- | --------------- | --------- 5 - | --- ---- 5 ---- |
G-| -------------- | --------------- | ------- 5 ---- | --- --------- |
D-| ----- 7 -------- | --------------- | ----- 7 ------ | --- - 6 ------ |
A-| --- 7 ---------- | --------------- | --- 7 -------- | --- 7 -------- |
E-| -5 ------------ | --------------- | -5 ---------- | -0 - --------- |
VIII ........
| | | | | | | | |
E-| -5 ----- 08.07.10 | 12 ------ 13-12 | 10 ------ 12-10 |
B-| ------------- | ------- 8 ----- | ----- 0 ------- |
G-| ----- 2 ------- | ------------- | --- 0 - 10 ----- |
D-| --- 2 --------- | ---- 10 ------- | ------------- |
A-| -0 ----------- | - 10--------- | 10----------- |
E-| ------------- | -8 ----------- | ------------- |
V. .... VII .. p ......
| | | | | | | | | | | |
E-| -8 ------ 8.10 | -7 ------ 12 - | 12H12H5-11-12-11 | 12-11-12-11-12-11 |
B-| ------- 5 ---- | ------------ | ---------------- | ---- ------------- |
G-| ------------ | ----- 9-9 --- 9 | ---------------- | ---- ------------- |
D-| ----- 7 ------ | ------------ | ---------------- | ---- ------------- |
A-| --- 7 -------- | --- 7 -------- | ---------------- | ---- ------------- |
E-| -5 ---------- | -0 ---------- | ---------------- | ---- ------------- |
V. ......... pp
| | | | | | | | | | | |
E-| 12-11-12-7-10-8 | -5 --------- 5 | -7 ----- 0-4-7 | -8 ----- 0 - 12-11 |
B-| --------------- | --------- 5 - | ------------ | ----- --------- |
G-| --------------- | ------- 5 ---- | ------------ | ----- --------- |
D-| --------------- | ----- 7 ------ | ----- 6 ------ | ----- 7 -------- |
A-| --------------- | --- 7 -------- | --- 7 -------- | --- 7 - --------- |
E-| --------------- | -5 ---------- | -0 ---------- | -5 --- --------- |
V. .........
| | | | | | | | | | | |
E-| 12-11-12-7-10-8 | -5 --------- 5 | -7 ------- 08.07 | -5 ------- --- |
B-| --------------- | --------- 5 - | ------------ | ----- - El - |
G-| --------------- | ------- 5 ---- | ------- 7 ---- | -5 --- ------- |
D-| --------------- | ----- 7 ------ | ----- 6 ------ | ----- - Final - |
A-| --------------- | --- 7 -------- | --- 7 -------- | -0 --- ------- |
E-| --------------- | -5 ---------- | -0 ---------- | ----- ------- |
^
¡ten cuidado!
Me | Enviar por correo electrónico-si usted encuentra algún error o si tiene-|
|-Un método más sencillo de jugar una parte en particular - |
| ------------------------------------------------ |
| ----- Espero que lo disfruten -----------------------! |
| ------------------------------------------------ |
| --- Emir ------- (correo electrónico: [email protected]) |
***********************************************
***********************************************
Tema de Elisa
Autor: Ludwing Van Beethoven (1770 - 1827)
Original en Do Mayor (1810)
"Para Elisa"
Poco moto ma non troppo
Armadura de clave: Sol Mayor
Firma Tiempo: 3/4
6 = D
c2 ---- /
E-| | - 7-6 - | -7-6-7 --- 5 --- | -0 --------- 0 - | -2 --------- 2 - | -3 ------- 7-6 - | -7-6-7 --- 5 --- |
B-| | ------ | ------- 7 --- 8-| --------- 0 --- | ------- 0-4 - - | ------------- | ------- 7 --- 8-|
G-| | * ----- | ------------- | ------- 0 ----- | ----------- - | ------- 0 ----- | ------------- |
D-| | * ----- | ------------- | ----- 2 ------- | ----- 1 ----- - | ----- 2 ------- | ------------- |
A-| | ------ | ------------- | --- 2 --------- | -2-2 ------- - | --- 2 --------- | ------------- |
D-| | ------ | ------------- | -2 ----------- | ----------- - | -2 ----------- | ------------- |
3 2 3 2 3 2 1 4 1 2 3 4 2 1 4 1 2 3 2 3 2 3 2 1 4
2
1 ° ------ | 2 º ----------- |
E-| -0 --------- 0 - | -2 ------- 3-2 - | -0 ------ | | | -0 ----- 2 -3-5 - | -7 ------- 8-7 - | -5 ------- 7-5 - |
B-| --------- 0 --- | ------- 0 ----- | -------- | | | -------- ----- | ------------- | ------------- |
G-| ------- 0 ----- | ------------- | ------- * | | | -------- ----- | ----- 0-7 ----- | ------- 5 ----- |
D-| ----- 2 ------- | ----- 1 ------- | ----- 2 - * | | | ----- 2 - ----- | --- 0 --------- | ----- 4 ------- |
A-| --- 2 --------- | -2-2 --------- | --- 2 ---- | | | --- 2 ---- ----- | ------------- | --- 5 --------- |
D-| -2 ----------- | ------------- | -2 ------ | | | -2 ------ ----- | -5 ----------- | -0 ----------- |
1 2 3 4 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3 1 2 4 4 3 4 3 4 2 1 3 4 3
2 1
c2 ----------- /
E | -3 ------- 5-3 - | -2 ------- 7 --- | ----- 7 ----- 6 - | -7 ---- -6-7-6 - | -7-6-7 --- 5 --- | -0 --------- 0 - |
B | ------------- | ----- 0 ------- | -0 ----------- | ------ ------- | ------- 7 --- 8-| --------- 0 --- |
G | ------- 4 ----- | ------- 4 ----- | --- 4 --- 3-4 --- | --- 3-4 ------- | ------------- | ------- 0 ----- |
D | ----- 2 ------- | ------------- | ------------- | ------ ------- | ------------- | ----- 2 ------- |
A | --- 2 --------- | -2-2 ------- 2 - | ------------- | ------ ------- | ------------- | --- 2 --------- |
D | -2 ----------- | ------------- | ------------- | ------ ------- | ------------- | -2 ----------- |
2 3 4 2 4 2 1 4 1 1 4 1 1 3 4 1 1 2 3 2 3 2 3 2 1 4 1 2 3
tenue. 2 pp tenue. rit. un tempo
c2 ---- /
E-| -2 --------- 2 - | -3 ------- 7-6 - | -7-6-7 --- 5 --- | -0 --- ------ 0 - | -2 ------- 3-2 - | --- 0 --- |.
B-| ------- 0-4 --- | ------------- | ------- 7 --- 8-| ----- ---- 0 --- | ------- 0 ----- |. --- 0 --- |
G-| ------------- | ------- 0 ----- | ------------- | ----- - 0 ----- |. ------------- | --- 0 --- | Fine
D-| ----- 1 ------- | ----- 2 ------- | ------------- | ----- 2 ------- | ----- 1 ------- | -------- |
A-| -2-2 --------- | --- 2 --------- | ------------- | --- 2 - -------- | -2-2 --------- | -------- |
D-| ------------- | -2 ----------- | ------------- | -2 --- -------- | ------------- |. --- 2 --- |
4 2 1 4 1 2 3 2 3 2 3 2 1 4 1 2 3 4 2 1 3 2 1
2 2
morendo
........................ _
Explicación Tablature:
cx ------ /
E-| | ------------ | | | ------- | --------- | ---- (7 ---- | - ----- | --------- | --------- |
B-| | ------------ | | | ------- | --------- | ----) 7 ---- | - ----- | --------- | --------- |
G-| | * - repito - * | | | --5/7-- | - 12p10 - | ---- (5 ---- | - 1h4 - | - <12> --- | --------- |
D-| | * ---------- * | | | ------- | --------- | ----) 6 ---- | - ----- | --------- | --------- |
A-| | ------------ | | | ------- | --------- | ---- (6 ---- | - ----- | --------- | --------- |
E-| | ------------ | | | ------- | --------- | ----) 7 ---- | - ----- | --------- | --------- |
Tire de la barra ligar Hammer Armónico arpegiate de
de descuento en x traste
.................................................. _ ....
E-| --- Autor:-Ludwig-Van Beethoven----------------- |
B-| ----------------------------------------------- - |
G-| ----------------------------------------------- - |
D-| ----------------------------------------------- - |
A-| ----------------------------------------------- - |
E-|! --- Disfrute --------------------------------------- |
.................................................. _ ....
*************************************
*************************************
Asunto: TAB: Para Elisa - Beethoven
Für Elise
Ludwig Van Beethoven
| = Negra |. = Negra con puntillo
____
| _ Y | = corchea | _. y |. = Corchea con puntillo
====
| = Y | = semicorchea | =. y |. = Puntos decimosexto
; = Silencio de corchea
, = Silencio de semicorchea
Parte A:
__________________________
| | | | | | | | |
e | -12 a 11 - | | -12 a 11 - 12----------- --- | ---------------- --------- |
B | --------- | | ------------- 12 - 15 - 13 - | -------------- ----------- |
3 G | -------- o | | o ------------------------ | -14 -------- ---------- 14 - |
- D | -------- o | | o ------------------------ | ---------- ------- 14 ------ |
4 A | --------- | | ------------------------- | -0 ------- 12 - 15---------- |
E | --------- | | ------------------------- | ----- 12 ----- ------------- |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
__________
| | | | | |
| ------------------------- | ----------------- 12 - 11 - |
| -12 ------------------ 12 - | -13 ---------------------- |
| ----------------- 13 ------ | ------------------------ - |
| ------------- 14---------- | ------------- 14---------- |
| --------- 11----------- --- | -0 ------- 12----------- --- |
| -0 --- 12----------- ------- | ----- 12----------- ------- |
| ___ | ___ | ___ | | ___ | ___ | ___ |
_____________________
| | | | | | |
| -12 A 11 - 12----------- --- | ------------------------- |
| ------------- 12 - 15 - 13 - | ------------------------- |
| ------------------------- | -14 ------------------ 14 - |
| ------------------------- | ----------------- 14 ----- - |
| ------------------------- | -0 ------- 12 - 15---------- |
| ------------------------- | ----- 12----------- ------ - |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
__________
| | | | | |
| ------------------------- | ------------------ 12 - 11 - - |
| -12 -------------- 13 - 12 - | -------------------------- |
| ------------------------- | --------------------- -14 - |
| ------------- 14---------- | ------------------------ - |
| --------- 11----------- --- | -0 ------- 12----------- --- - |
| -0 --- 12----------- ------- | ----- 12----------- ------- - |
| ___ | ___ | ___ | | ___ | ___ |;
_____________________
| | | | | | |
| -12 A 11 - 12----------- --- | ------------------------- |
| ------------- 12 - 15 - 13 - | ------------------------- |
| ------------------------- | -14 ------------------ 14 - |
| ------------------------- | ----------------- 14 ----- - |
| ------------------------- | -0 ------- 12 - 15---------- |
| ------------------------- | ----- 12----------- ------ - |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
__________
| | | | | |
| ------------------------- | ----------------- 12 - 11 - |
| -12 ------------------ 12 - | -13 ---------------------- |
| ----------------- 13 ------ | ------------------------ - |
| ------------- 14---------- | ------------- 14---------- |
| --------- 11----------- --- | -0 ------- 12----------- --- |
| -0 --- 12----------- ------- | ----- 12----------- ------- |
| ___ | ___ | ___ | | ___ | ___ | ___ |
_____________________
| | | | | | |
| -12 A 11 - 12----------- --- | ------------------------- |
| ------------- 12 - 15 - 13 - | ------------------------- |
| ------------------------- | -14 ------------------ 14 - |
| ------------------------- | ----------------- 14 ----- - |
| ------------------------- | -0 ------- 12 - 15---------- |
| ------------------------- | ----- 12----------- ------ - |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
_____________
| | | |, | | |
| ------------------------- | ----------------------- - | |
| -12 -------------- 13 - 12 - | ------------- 12 - 13 - 15 - | |
| ------------------------- | --------------------- -14 o | |
| ------------- 14---------- | ------------------------ o | |
| --------- 11----------- --- | -0 ------- 12----------- --- | |
| -0 --- 12----------- ------- | ----- 12----------- ------- | |
| ___ | ___ | ___ | | ___ | | _;
Parte B:
__________
| | | |. | |
| | -12 -------------- 13 - 12 - | -10 -------------- 12 ------ |
| | ------------------------- | -------- (0) ---------- 15 - |
| | O ------------ 12 ---------- | ---- (0) ---------------- - |
| | O -------- 10 -------------- | ------------- 15--------- - |
| | ----- 10----------- ------- | ----- 10 - 14----------- --- |
| | -8 ----------------------- | -3 -------------------- --- |
| ___ | ___ | ___ | | ___ | ___ | ___ |
________
| | | | |;
| ------------------------- | ----------------- 12 ----- - |
| -13 -------------- 15 - 13 - | -12 ---------------------- |
| ------------------------- | ----------------------- - |
| ------------- 14---------- | --------- 14 - 14---------- |
| -0 ------- 12----------- --- | ------------------------ - |
| ----- 12----------- ------- | -0 --- 12----------- --- 0 --- |
| ___ | ___ | ___ | | ___ | ___ | ___ |, _ |
_________________
; | |;; | |; | | |
| ----- 12 - 24---------- 10 - | -12 ---------- 11 - 12 - 11 - | |
| ------------------------- | ----------------------- - | |
| ------------------------- | ----------------------- -o | |
| ------------------------- | ----------------------- -o | |
| ------------------------- | ----------------------- - | |
| -12 ---------- 11-12 ------ | ----- 11 - 12----------- --- | |
|, _ | | _;, _ | | _;
Parte A:
_____________________
| | | | | | |
| | -12 A 11 - 12----------- --- | ------------------------- |
| | ------------- 12 - 15 - 13 - | ------------------------- |
| | ------------------------- | -14 ------------------ 14 - - |
| | ------------------------- | ----------------- 14 ---- - |
| | ------------------------- | -0 ------- 12 - 15--------- - |
| | ------------------------- | ----- 12----------- ----- - |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
__________
| | | | | |
| ------------------------- | ----------------- 12 - 11 - |
| -12 ------------------ 12 - | -13 ---------------------- |
| ----------------- 13 ------ | ------------------------ - |
| ------------- 14---------- | ------------- 14---------- |
| --------- 11----------- --- | -0 ------- 12----------- --- |
| -0 --- 12----------- ------- | ----- 12----------- ------- |
| ___ | ___ | ___ | | ___ | ___ | ___ |
_____________________
| | | | | | |
| -12 A 11 - 12----------- --- | ------------------------- |
| ------------- 12 - 15 - 13 - | ------------------------- |
| ------------------------- | -14 ------------------ 14 - |
| ------------------------- | ----------------- 14 ----- - |
| ------------------------- | -0 ------- 12 - 15---------- |
| ------------------------- | ----- 12----------- ------ - |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
_____________
| | | |, | | |
| ------------------------- | ----------------------- - | |
| -12 -------------- 13 - 12 - | ------------- 12 - 13 - 15 - | |
| ------------------------- | --------------------- -14 o | |
| ------------- 14---------- | ------------------------ o | |
| --------- 11----------- --- | -0 ------- 12----------- --- | |
| -0 --- 12----------- ------- | ----- 12----------- ------- | |
| ___ | ___ | ___ | | ___ | | _;
Juega a la parte B de nuevo, entonces:
Parte A:
. _____________________
| | | | | | |
| | -12 A 11 - 12----------- --- | ------------------------- |
| | ------------- 12 - 15 - 13 - | ------------------------- |
| | ------------------------- | -14 ------------------ 14 - - |
| | ------------------------- | ----------------- 14 ---- - |
| | ------------------------- | -0 ------- 12 - 15--------- - |
| | ------------------------- | ----- 12----------- ----- - |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
__________
| | | | | |
| ------------------------- | ----------------- 12 - 11 - |
| -12 ------------------ 12 - | -13 ---------------------- |
| ----------------- 13 ------ | ------------------------ - |
| ------------- 14---------- | ------------- 14---------- |
| --------- 11----------- --- | -0 ------- 12----------- --- |
| -0 --- 12----------- ------- | ----- 12----------- ------- |
| ___ | ___ | ___ | | ___ | ___ | ___ |
_____________________
| | | | | | |
| -12 A 11 - 12----------- --- | ------------------------- |
| ------------- 12 - 15 - 13 - | ------------------------- |
| ------------------------- | -14 ------------------ 14 - |
| ------------------------- | ----------------- 14 ----- - |
| ------------------------- | -0 ------- 12 - 15---------- |
| ------------------------- | ----- 12----------- ------ - |
| ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
_____________
| | | |, | | |
| ------------------------- | ------------- 8 --- 8 --- 8 - - | |
| -12 -------------- 13 - 12 - | --------------------- 0 --- | |
| ------------------------- |-14 ---------- 9 --- 10 - 0 - o | |
| ------------- 14---------- | ------------- 10 - 10 - 10-S | |
| --------- 11----------- --- | -0 ------- 12 - 13 - 12 - 13 - | |
| -0 --- 12----------- ------- | ----- 12----------- ------- | |
| ___ | ___ | ___ | | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |
[Sólo los primeros 12 bares han sido con pestañas - la clave ha sido
