Todo Un Palo, Patricio Rey Y Sus Redonditos De Ricota (tablatura)

Autor: Anónimo | 26185 visualizaciones



Guitarra 1
es conveniente que se junte con la guitarra 2 y el bajo que he escrito



E||------------------------|----------------------|--5----5----5--5----5--|
B||------------------------|----------------------|--5----5----5--6----6--|
G||-------2----2--------3--|------3----3--2-------|--5----5----5--5----5--|
D||--0------------3p-0-----|-----------------3----|-----------------------|
A||------------------------|----------------------|-----------------------|
E||------------------------|----------------------|-----------------------|



--6----6----6--5--5----|------------------------|----------------------|
--6----6----6--6--5----|------------------------|----------------------|
--5----5----5--5--5----|-------2----2--------3--|------3----3--2-------|
-----------------------|--0------------3p-0-----|-----------------3----|
-----------------------|------------------------|----------------------|
-----------------------|------------------------|----------------------|



--5----5----5--5----5--|--6----6----6--5--5----|------------------------|
--5----5----5--6----6--|--6----6----6--6--5----|------------------------|
--5----5----5--5----5--|--5----5----5--5--5----|-------2----2--------3--|
-----------------------|-----------------------|--0------------3p-0-----|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|



----------------------|--5----5----5--5----5--|--6----6----6--5--5----|
----------------------|--5----5----5--6----6--|--6----6----6--6--5----|
------3----3--2-------|--5----5----5--5----5--|--5----5----5--5--5----|
-----------------3----|-----------------------|-----------------------|
----------------------|-----------------------|-----------------------|
----------------------|-----------------------|-----------------------|



------------------------|----------------------|--5----5----5--5----5--|
------------------------|----------------------|--5----5----5--6----6--|
-------2----2--------3--|------3----3--2-------|--5----5----5--5----5--|
--0------------3p-0-----|-----------------3----|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|



--6----6----6--5--5----|------------------------|------------------------|
--6----6----6--6--5----|------------------------|------------------------|
--5----5----5--5--5----|--5----x--5-------5-----|--5----x--5-------5-----|
-----------------------|--5----x--5----5-----5--|--5----x--5----5-----5--|
-----------------------|--3----x--3-------------|--3----x--3-------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|



------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--5----x--5-------5-----|--5----x--5-------5-----|--5----x--5-------5-----|
--5----x--5----5-----5--|--5----x--5----5-----5--|--5----x--5----5-----5--|
--3----x--3-------------|--3----x--3-------------|--3----x--3-------------|
------------------------|------------------------|------------------------|



------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--5----x--5-------5-----|--5----x--5-------5-----|--5----x--5-------5-----|
--5----x--5----5-----5--|--5----x--5----5-----5--|--5----x--5----5-----5--|
--3----x--3-------------|--3----x--3-------------|--3----x--3-------------|
------------------------|------------------------|------------------------|



------------------------|----------------------|--5----5----5--5----5--|
------------------------|----------------------|--5----5----5--6----6--|
-------2----2--------3--|------3----3--2-------|--5----5----5--5----5--|
--0------------3p-0-----|-----------------3----|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|



--6----6----6--5--5----|------------------------|----------------------|
--6----6----6--6--5----|------------------------|----------------------|
--5----5----5--5--5----|-------2----2--------3--|------3----3--2-------|
-----------------------|--0------------3p-0-----|-----------------3----|
-----------------------|------------------------|----------------------|
-----------------------|------------------------|----------------------|



--5----5----5--5----5--|--6----6----6--5--5----|------------------------|
--5----5----5--6----6--|--6----6----6--6--5----|------------------------|
--5----5----5--5----5--|--5----5----5--5--5----|-------2----2--------3--|
-----------------------|-----------------------|--0------------3p-0-----|
-----------------------|-----------------------|------------------------|
-----------------------|-----------------------|------------------------|



----------------------|--5----5----5--5----5--|--6----6----6--5--5----|
----------------------|--5----5----5--6----6--|--6----6----6--6--5----|
------3----3--2-------|--5----5----5--5----5--|--5----5----5--5--5----|
-----------------3----|-----------------------|-----------------------|
----------------------|-----------------------|-----------------------|
----------------------|-----------------------|-----------------------|



------------------------|----------------------|--5----5----5--5----5--|
------------------------|----------------------|--5----5----5--6----6--|
-------2----2--------3--|------3----3--2-------|--5----5----5--5----5--|
--0------------3p-0-----|-----------------3----|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----------------------|-----------------------|



--6----6----6--5--5----|------------------------|------------------------|
--6----6----6--6--5----|------------------------|------------------------|
--5----5----5--5--5----|--5----x--5-------5-----|--5----x--5-------5-----|
-----------------------|--5----x--5----5-----5--|--5----x--5----5-----5--|
-----------------------|--3----x--3-------------|--3----x--3-------------|
-----------------------|------------------------|------------------------|



------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--5----x--5-------5-----|--5----x--5-------5-----|--5----x--5-------5-----|
--5----x--5----5-----5--|--5----x--5----5-----5--|--5----x--5----5-----5--|
--3----x--3-------------|--3----x--3-------------|--3----x--3-------------|
------------------------|------------------------|------------------------|



------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--5----x--5-------5-----|--5----x--5-------5-----|--5----x--5-------5-----|
--5----x--5----5-----5--|--5----x--5----5-----5--|--5----x--5----5-----5--|
--3----x--3-------------|--3----x--3-------------|--3----x--3-------------|
------------------------|------------------------|------------------------|



-------------------||
--3----------------||
--2----------------||
--0----------------||
-------------------||
-------------------||

Fuente original: LaCuerda
Colaborador original: Cabrera Pablo [[email protected]]





Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
Más versiones de Todo Un Palo, Patricio Rey Y Sus Redonditos De Ricota
Todo Un Palo
acordes
Todo Un Palo
tablatura
Todo Un Palo (ver 2)
tablatura
Todo Un Palo (ver 3)
tablatura
Todo Un Palo
bajo
Todo Un Palo (ver 2)
bajo
Descubre más canciones de Patricio Rey Y Sus Redonditos De Ricota