Dracula 2000, System Of A Down (tablatura)

Autor: carletto | 33558 visualizaciones



Intro

D||-14-14-14-14-14-14-14-14-14-||
A||----------------------------||
F||----------------------------||
C||----------------------------||
G||----------------------------||
C||----------------------------||


D||-10------6-----5-----3------
A||-----10-----8-----6-----5--3
F||----------------------------
C||----------------------------
G||----------------------------
C||----------------------------


D||-10------6-6----5-----3------
A||-----10------8-----6-----5--3
F||-----------------------------
C||-----------------------------
G||-----------------------------
C||-----------------------------

1st verse bass & drums only

chorus

D||------------------------------------------------
A||------------------------------------------------
F||-5-5-55557--77--777----------10--10-10--10-10-10-
C||-5-5-55557--77--777-8-8-8888-10--10-10--10-10-10-
G||-3-3-33335--55--555-8-8-8888-8---8--8---8--8--8--
C||--------------------8-8-8888---------------------

D||-----------------------------------
A||-----------------------------------
F||-5-5-55557--77--777-----------------
C||-5-5-55557--77--777-8--8--8--8--8-8-
G||-3-3-33335--55--555-8--8--8--8--8-8-
C||--------------------8--8--8--8--8-8-

during last chorus only, play this instead of the previous line:
D||----------------------------------
A||----------------------------------
F||-5-5-55557--77--777-12--14--15///-
C||-5-5-55557--77--777-12--14--15///-
G||-3-3-33335--55--555-10--12--13///-
C||----------------------------------

before 2nd verse:
D||--------------------------
A||--------------------------
F||--------------------------
C||--------------------------
G||------------3---3----1--0-
C||-0--0--2--0-------5-------

2nd verse:
D||-10-
A||-10-  (Repeat a lot)
F||----    
C||----
G||----
C||----

2nd chorus

After 2nd chorus:
D||-------------------------------------
A||-------------------------------------
F||-------------------------------------
C||-8-(Play this chord a bunch of times)
G||-8-----------------------------------
C||-8-----------------------------------

D||--10-------6---5-6-||-10------17-15-----------------
A||------10-----8-----||-----10--------17-18-15--------
F||o-----------------o||----------------------------10-
C||o-----------------o||-------------------------------
G||-------------------||-------------------------------
C||-------------------||-------------------------------

D||--10-------6---5-6-||-10------17-15-------------
A||------10-----8-----||-----10--------17-18-15-14-
F||o-----------------o||---------------------------
C||o-----------------o||---------------------------
G||-------------------||---------------------------
C||-------------------||---------------------------

D||-------------------
A||-13-12-15-14-13-12-
F||-------------------
C||-------------------
G||-------------------
C||-------------------

last chorus

after last chorus
D||-----------------
A||-----------------
F||-----------------
C||-----------------
G||---------33--1100
C||-00002000--55----






Comentarios del colaborador: sacada de www.ultimate-guitar.com/tabs/s/system_of_a_down/metro_tab.htm

Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.