Dime Que No, Ricardo Arjona (tablatura) (ver 4)

Autor: Anónimo | 18379 visualizaciones



Guitarra 1:
                                                                       
E||--0-----0-----0--|----------------|--0-----0------|-------------------|
B||--------1---1----|--3-----3-----0-|--1-----1------|--1-----1-------1--|
G||--0--0----0------|-----0--4-0-----|--2--2---------|--2---2-------2----|
D||-----------------|----------------|---------------|--3-3-------3------|
A||--3---------3----|--2---------2---|--0-------0----|-------------------|
E||-----------------|----------------|------------3--|--1-------1--------|


                                                                     
--0-----0--------|----------------|-----------------|--0-----0------|
--------1-----1--|--3-----3-------|--1-----3---0-3--|--1-----1------|
--0--0------0----|--4--0--4----0--|--2-------0------|--0--0-------0-|
-----------------|--5-------------|--3--3-----------|---------------|
--3-------3------|----------------|-----------------|--3--------3---|
-----------------|--3--------3----|--1-----3--------|---------------|


                                                                     
----------------|--0-----0--------|----------------|--0-----0-------|
--3-----3-----0-|--1-----1--------|--1-----1-------|--1-----1-------|
--4--0--4---0---|--2--2--2-----2--|--2-----2-------|-----0-------0--|
--------5-------|-----------------|-----3-------3--|----------------|
--2-------2-----|--0-------0------|----------------|--3--------3----|
----------------|------------3----|--1--------1----|----------------|


                                                                      
----------------|--0-----0--------|----------------|-----------------|
--1-----1-----1-|--1-------1------|--3-----3-------|--1-----1--------|
--2-----2---2---|--0--0--------0--|--4--0--4----0--|--------2--------|
--3--3----3-----|-----------------|----------------|--2--2--------2--|
----------------|--3---------3----|--2--------2----|--0-------0------|
--3---------3---|-----------------|----------------|------------3----|


                                                                    
----------------|--0-----0-------|----------------|--0-----0-----0-|
--1-----1-------|--------1-------|--1-----1-----1-|--1-----1---1---|
--2-----2-------|--0--0-------0--|--2-----2---2---|--0--0----0-----|
--3--3-------3--|----------------|--3--3----3-----|----------------|
----------------|--3--------3----|----------------|--3-------------|
--1--------1----|----------------|--3-------------|----------------|


                                                                    
-----------------|---------------|----------------|----------------|
--0-----0-----0--|--1-----1------|--0-----0-------|--1-----1-------|
--7--0--7---0----|--2-----2------|--0-----0-----0-|--2-----2-------|
--5--------------|-----2-------2-|-----2------2---|--3--3-------3--|
-----------------|--0--------0---|----------------|----------------|
--7-------7------|---------------|--0-------0-----|--1--------1----|


                                                                       
--0-----0--------|-----------------|--0-----0-----0--|----------------|
--1-----1-----1--|--1-----1--------|--1-----1---1----|--0-----0-------|
--0--0------0----|--2-----2-----2--|--0--0----0------|--7--0--7----0--|
-----------------|--3--3------3----|-----------------|--5-------------|
--3-------3------|-----------------|--3--------------|----------------|
-----------------|--3-------3------|-----------------|--7--------7----|


                                                                     
-----------------|----------------|-----------------|--0-----0------|
--1-----1-----1--|--0-----0-------|--1-----1--------|--1-----1------|
--2-----2-----2--|--0-----0-------|--2-----2-----2--|--0--0-------0-|
--2--2------2----|--2--2-------2--|--3--3------3----|---------------|
--0-------0------|----------------|-----------------|--3--------3---|
-----------------|--0--------0----|--1-------1------|---------------|


                                                                   
-----------------|--0-----0-----0-|--------0-------|--2-----2-----|
--1-----1-----1--|--1-----0---0---|--1-----1----1--|--3-----3-----|
--2-----2---2----|--0--0--1-1-----|--2--2-----2----|--2--2-----2--|
--3--3----3------|----------------|----------------|--0-----------|
-----------------|--3-------------|--0-------------|--------------|
--3--------------|--------0-------|----------------|--------------|


                                                                
----------------|--------------|--0-----0-----|----------------|
--3-----3-------|--1-----1-----|--1-----1-----|--3-----3---0-3-|
--5--0--5----0--|--2-----2-----|--0--0--0--0--|--4--0--4-0-----|
--5-----5-------|--3--3-----3--|--------------|--5-------------|
----------------|--------------|--3-----------|----------------|
--3--------3----|--1-----------|--------------|--3-------------|


                                                                            
--0-----------0--|-----------------|----------------2--|--0-0---0-----0----|
--1----0----1----|-------0--3------|--2-3---3-----3----|--0---0-----0---0--|
--0--0-5--0------|--0--0--------0--|------2-----2------|-------------------|
-----------------|--4--------------|--0-------0--------|----------2--------|
--3--------------|--8--------------|--3----------------|--2----------------|
-----------------|------------3----|-------------------|-------------------|


                                                                           
---------0-------|------------------|---------------0--|---------3--------|
--1----1---------|------------------|--0----0-----1----|-------0---3-0----|
--0--2---------2-|------0-2--0---2--|-----0-5---0------|--2--0---------0--|
-----------------|----3------7-3----|--1---------------|------------------|
--0--------0-----|------------------|--3------3--------|--0---------------|
--3----------3---|--1---------------|------------------|------------------|


                                                                            
--------------0--|-----------------|--------2-------2--|----0---0-----0----|
-------0----1----|--------3-0---0--|--2-3---3-----3----|--4---0-----0---0--|
--0--0-5--0------|--0--0------0----|--2---2-----2------|--4----------------|
--0--------------|--3--------------|----------0--------|----------2--------|
--6--------------|--0--------------|-------------------|-------------------|
--8--------------|-----------------|--1----------------|--3----------------|


                                                                             
---------0--------|------------1------|-------0-------0--|------------------|
---------------1--|--1-------1--------|--0----------1----|-------0-3-----0--|
--0----5-----2----|--2-----2-------2--|-----0-0---0------|-----0---4---0----|
-----7------------|--6---3-------3----|--1---------------|--0---------------|
--0--------0------|----3--------------|--3------3--------|--3---------------|
--8---------------|-------------------|--1---------------|-----------3------|


                                                                              
--0-----------|--------0------|--0--------0----|-----------|--0-----0--------|
--1-----1-----|-----1----1----|--------1-------|--1--------|--1-------1---1--|
-----0--------|--0------------|--0--0--------2-|--5--------|-----0------0----|
--------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|
-----------3--|---------------|--3-------------|-----------|--1--------------|
--------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|


                                                                 
----------------|--0----------0-|-----------1----|--0-----------|
--------0-------|--------1------|--1-----1-------|--------1-----|
--2--0-------0--|-----2---------|--2--2-------2--|-----0--------|
----------------|---------------|----------------|--------------|
--2--------2----|--1--------0---|----------------|--1--------3--|
----------------|---------------|----------------|--3-----------|


                                                                    
---------------|----------------|--0--------------|----------------|
--3-----3------|--0--------0-3--|--------0-----1--|--------0-----0-|
--4--0-------0-|---------0------|--1--0--5---0----|--2--0------0---|
--------4------|----------------|--0--------------|----------------|
--1------------|----------------|----------3------|--2-------2-----|
-----------3---|-------3--------|-----------------|----------------|


                                                                  
----------------|--------1-------|--------0------|---------------|
--0-----------1-|--1-------1---1-|--0------------|--0-----3------|
--------5---2---|-----2------2---|-----0--0----0-|-----0-------0-|
-----7----------|----------------|--1------------|--3-----0------|
----------0-----|----------------|--3--------3---|--------5------|
--6-------------|--1-------------|---------------|--3--------3---|


                                                                             
------------------|-----------------|--------2-------2--|--0-0---4-----0----|
---------0-----1--|--0-----3-----0--|--2---3-------3----|------0-5---0---0--|
--0---0--5---0----|-----0--4---0----|----2-------2------|-------------------|
--10--------------|--3--------------|--0-------0--------|--4-------2--------|
--10-------3------|-----------------|-------------------|--7----------------|
------------------|----------3------|-------------------|-------------------|


                                                                           
--------0-------|---------------1-|--------0-------0--|-------------------|
--0-----------1-|--------1----1-0-|------1-------1----|------0-3-----0-3--|
-----2--0---2---|--0-----5--2-----|--5-0-------0------|--3-0-------0------|
--1-------------|--7---7----------|--0----------------|--4----------------|
--0-------0-----|--11-------------|----------3--------|-------------------|
--3-------------|-----------------|--4----------------|----------3--------|


                                                                            
-------0-------0--|--------3--------|-----------2------|----0---4-----0----|
-------1-----1----|----------3-0----|----3---3------3--|--0---0-0---0---0--|
--0--0-----0------|--0--0--------0--|--2---2------2----|--4----------------|
--0---------------|--0--------------|--7---------------|--2-------2--------|
--6------3--------|--3--------------|--0---------------|-------------------|
--3---------------|-----------------|------------------|-------------------|


                                                                           
-------0------0--|------------1------|-------0-------0--|-----------------|
--0----1----1----|----------1--------|--1----1-----1----|-------0-----0-3-|
-----2----2------|--1-----2-------2--|--4--0-----0------|--0--0-2---0-----|
--1--------------|--2---3-------3----|------------------|--5--------------|
--0--------------|--6-3--------------|---------3--------|--3--------------|
--3--------------|--1----------------|--1---------------|---------3-------|


                                                                            
--0----0-------0--|-----------------|--------0---------|--2-----2----------|
--1----------1----|-------3----0-3--|---------------1--|----3---------3----|
--0--0-0---0------|--0--0----0------|--0---0-0----0----|------2-2---2---2--|
------------------|--0----4---------|--10--------------|--0-------0--------|
--3------3--------|--3--------------|--10-------3------|--3----------------|
------------------|-----------------|------------------|-------------------|


                                                                           
----------------|------2---------2--|--------3-----0--|--------0-------0--|
--------3-------|----4---0---0-4----|--0--0--0---0----|--1---1-------1----|
-----0-------0--|-------------------|--4--------------|--0-0-------0------|
--3-----4-------|--4----------------|--3-------2------|-------------------|
--1-------------|--2-------2--------|-----------------|--3-------3--------|
-----------3----|-------------------|--3--------------|-------------------|


                                                                         
----------------|----------------2-|--------2----------|----------------|
--------3-----0-|----3---3-----3---|------3-------3----|--------3-------|
--0--0------0-2-|------2-6---2-----|----2-------2---2--|--2--0--0----0--|
--3-----4-------|--0-------0-------|--0-------0--------|--0-----0-------|
--0-------------|------------------|-------------------|----------------|
----------3-----|------------------|-------------------|-----------3----|


                                                                           
--------2-------2--|--------3-------|--0----0-------0--|------------------|
----0-4-----0-4----|--0--0--0----0--|--1----------1----|-------3-----0-3--|
-------------------|--0-------------|-----0-0---0------|-----0-----0------|
-------------------|--3--------2----|------------------|--0----4----------|
--2-------2--------|--2-------------|--3------3--------|--5---------------|
-------------------|----------------|--1---------------|---------3--------|


                                                                               
-----------------|----------------|--------------------|--1--------|----------|
--7----7-------7-|-------7------7-|--------4--4-----1--|-----------|----------|
-------------7---|-----8------8---|------5----0---1----|--1--------|----------|
--3--7-7-0-7-----|----------9-----|----6---------------|-----------|----------|
--7--------------|--9-------------|-----------2--------|-----------|----------|
-----------------|--7-------------|--4----------4------|--0--------|----------|


                                                                            
--3-----3------3--|----1---5----------|-------1-------1--|---------------2-|
------4------4----|--1---1-6-----6----|-------2-----2----|--2----2-----2---|
--3-3------3------|--5---------5---5--|--5--3-----3------|--3--3-6---3-----|
------------------|--3-------3--------|------------------|--2--------------|
--4---------------|-------------------|--4------1--------|-----------------|
--2---------------|-------------------|------------------|---------2-------|


                                                                            
--1-----1-------1--|----------4-------|----------------|--------4----------|
------2-------2----|------1-4---------|--------6-------|--------------1-4--|
----1-------1------|--1-1-------3-5---|--6-----------6-|--0---5-----1------|
--2----------------|--1-------------6-|--6--6--6---6---|--4-6--------------|
----------4--------|--4---------------|--4-------4-----|-------------------|
--2----------------|------------4-----|----------------|--4-------4--------|


                                                                
--------3-------3--|------------------------|-------1-------1--|
------4-------4----|---------10---------10--|-------------2----|
--3-3-------3------|--0--------------10-----|--1--3-1---3------|
--6-------1--------|--10--10-10---10--------|--4---------------|
--6----------------|--11--------8-----------|--6------1--------|
-------------------|--13--------------------|--6---------------|


                                                                                
------------------2--|-------------------|-------------------|-----------------|
-------2--2-----2----|--------6-------6--|------1-4-----1-4--|--2-----2-----2--|
--3--3----3---3------|--1-----6-----6----|----1-------1------|--1--1--1---1----|
--7-------7----------|--6---6-----6------|--1----------------|--6-----6--------|
--11-----------------|--11------4--------|--4----------------|----------4------|
------------2--------|-------------------|----------4--------|--0--------------|


                                                                              
------------------|--------3-------3--|--1-1---5----------|-------1-------1--|
--------1--4------|--3---4-------4----|--1---1-------6----|--2----2-----2----|
--3---1--------1--|----3-------3------|--------5---5---5--|--1--3-----3------|
--1-1--------1----|--4-------1--------|----------3--------|------------------|
------------------|--6----------------|--3----------------|--1------1--------|
--4---------------|-------------------|-------------------|--4---------------|


                                                                              
-------------2---|--1-----1------------|----------4--------|-------1------1--|
-----------2-----|------2-----------2--|--------4---4------|--2----2----2----|
--1-----3--------|----1---------1-1----|--5---5-------5----|--1--1----1------|
--4---4--------4-|--2------------------|--4-6-----------6--|--6--------------|
--7-4------------|--4-------4-4--------|-------------------|-----------------|
--2--------------|--2------------------|--4----------------|-----------------|


                                                                             
-------4----------|--------3-------3--|--------5----------|--------------1--|
---------------4--|------4-------4----|--5-----------6----|-------6----2----|
--0----------5----|----3-------3------|------5-5---5---5--|-----6----3------|
--6--6-----6------|----------1--------|--3-------3--------|-----------------|
--9------6--------|--6----------------|--6----------------|--8--------------|
------------------|-------------------|--11---------------|--6--------------|


                                                                            
-----------2-----|--1--------------|--------------------|------------------|
-----------------|--2----2---1-2---|---------4-------4--|--------6------6--|
--6-----3--1---3-|-----1-----1---1-|--3---5--------5----|--1----------6----|
--3---4------4---|-----------------|--6-6----5---6------|--6---6-6--6------|
--7-4------------|--2------4-------|--------------------|--11--------------|
-----------------|-----------------|--4--------4--------|------------------|


                                                                              
-------4----------|--------3-------3--|----1---1-----1----|--1----1-------1--|
--0----------1-4--|--------------4----|--1---1-----1---1--|-------2-----2----|
-----------1------|--3---3-3---3------|--5----------------|-----3-----3------|
--6--6------------|--4-------1--------|--3-------3--------|--2---------------|
------------------|--8----------------|-------------------|--1------1--------|
--6------4--------|--11---------------|-------------------|--4---------------|


                                                                            
------------2------|-------1-------1--|------------------|--------------1--|
--2-------2--------|--1----------2----|-------1-4-4------|-------2----2----|
--2-----3-------3--|-----1-1---1------|--1--1---8---5----|--1--1-5--1------|
--3---4-------4----|--2---------------|--4------------6--|--2--------------|
----4--------------|--4------4--------|--6---------------|--6--------------|
-------------------|--2---------------|------------------|--4--------------|


                                                                             
-------4----------|--------3-------3--|--0----------------|--1------1-------|
--0----------1-4--|----4---------4----|----6---6-----6----|-------2-------2-|
-----1-----1------|--3---3-3---3------|------5-----5---5--|-----3-------3---|
--1---------------|--3-------1--------|--3-------3--------|--2--------------|
--1---------------|--6----------------|--6----------------|-----------1-----|
--4------4--------|-------------------|-------------------|-----------------|


                                                           
------------------|--1-----1-------1--|----------4-------||
--2--------2------|------2-2-----2----|------1-4---4-----||
--2-----3--6---3--|----1-------1------|--1-1---------5---||
------4------4----|--2----------------|--1-------------6-||
----4-------------|--4-------4--------|--4---------------||
--2---------------|--2----------------|------------------||


Guitarra 2:

                                                                                
E||--3----0--3--|--3-------3--|------------0---|-------------|--------0-3--3-5-|
B||-------------|-------3-----|--1-----1-3---1-|-------------|------3----------|
G||-------------|-------------|----------------|---0-2-0-----|-----------------|
D||-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
A||-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|
E||-------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|


                                                                     
---3--0-------|-----------0---|-----------|----------|--------------|
--------3-----|---------3-----|--1--------|----------|--------------|
--------------|--2-0----------|-----------|----------|-----------0--|
--------------|---------------|-----------|----------|-------0-2----|
--------------|---------------|-----------|----------|--------------|
--------------|---------------|-----------|----------|--------------|


                                                                            
------------|----------|-------------|----0--------|----------|---------0--|
------------|----------|-------3-----|--3----------|----------|------------|
--0-2-------|----------|-----0-------|-------------|----------|------------|
------------|----------|-------------|-------------|----------|------------|
------------|----------|-------------|-------------|----------|------------|
------------|----------|-------------|-------------|----------|------------|


                                                                    
--0-1-0--------|----------|--5-3--------|----0--------|-------5-2--|
--------1------|----------|--0----------|--3----------|---------3--|
---------------|----------|----2--------|-------------|-------0----|
---------------|----------|-------------|-------------|------------|
---------------|----------|-------------|-------------|------------|
---------------|----------|-------------|-------------|------------|


                                                                  
--7-8----7-5-|----------0-|-----------3--|--3--------|--8--------|
----0--------|--7---------|--1-----------|-----------|-----------|
---------7-0-|--7---------|--2-----------|-----------|-----------|
--7----------|----------0-|--------------|-----------|-----------|
-------------|------------|--------------|-----------|-----------|
-------------|------------|--------------|-----------|-----------|


                                                                                
--13-----12----10-|--12--------|----------|---------0--|--0-1-------|----------|
------------------|--10--------|----------|------------|------------|----------|
------------------|------------|----------|------------|------------|----------|
------------------|------------|----------|------------|------------|----------|
------------------|------------|----------|------------|------------|----------|
------------------|------------|----------|------------|------------|----------|


                                                                              
----------|--13----12----|------------------|-------------------|------------|
----------|--------------|--13--------------|-------------------|---------8--|
----------|--------------|---------------11-|--12---11-9-11-----|------------|
----------|--------------|------------14----|-------------------|------------|
----------|--------------|------------------|-------------------|------------|
----------|--------------|------------------|-------------------|------------|


                                                                                
-------------|--10----------|------------|----------|--------0-3--|--3-5-------|
--8-6-6------|-----8--------|--8---------|----------|-------------|------------|
----0--------|--9--12-------|------------|----------|-------------|------------|
--7----------|--------------|------------|----------|-------------|------------|
-------------|--------------|------------|----------|-------------|------------|
-------------|--------------|------------|----------|-------------|------------|
-------------0---|---0-----------|----------|----------|--0--3--0-----|
------1---0----1-|-----3---0-1---|----------|----------|--------------|
--------2-0--0-2-|---0-----0-----|----------|----------|--------------|
--------3--------|-------3-------|----------|----------|--------------|
------2----------|-----------2---|----------|----------|--------------|
-----------------|---------------|----------|----------|--------------|


                                                                         
-----3--------|-----3--------|-----3--------|--0--3--0----|-----3-------|
--3-----3-----|--1-----1-----|--1-----1-----|-------------|--3-----3----|
--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|


                                                                        
--1-0----------|-----------|
------1--------|--1--------|
---------------|-----------|
---------------|-----------|
---------------|-----------|

Fuente original: LaCuerda
Colaborador original: Nookie [[email protected]]





Calificar esta versión:
Aviso: Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
Más versiones de Dime Que No, Ricardo Arjona
Dime Que No
acordes
Dime Que No (ver 2)
acordes
Dime Que No (ver 3)
acordes
Dime Que No (ver 4)
acordes
Dime Que No
tablatura
Dime Que No (ver 2)
tablatura
Dime Que No (ver 3)
tablatura
Dime Que No (ver 4)
tablatura
Dime Que No (ver 5)
tablatura
Descubre más canciones de Ricardo Arjona